aktualizacja: 8 lutego 2012 (Środa) , 11:44
Trwa nabór uczestników do Programu wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przystapienia do projektu
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przystąpienia do projektu pn. "Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica" polegajacego na montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.
Poniżej porzedstawiamy zaktualizowaną tabelę kosztów poszczególnych instalacji.
| Lp. | | Koszt całkowity | Koszt kwalifikowany (bez montażu) | Dotacja EFRR | Udział finansowy uczestnika Programu [1] |
| 1. | Instalacja solarna w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej | ||||
| 1.1 | Rodzina do 4 osób | 12 414,88 zł | 11 048,95 zł | 8 286,71 zł | 4 128,17 zł |
| 1.2 | Rodzina 5-6 osobowa | 15 256,60 zł | 13 672,39 zł | 10 254,29 zł | 5 002,31 zł |
| 1.3 | Rodzina 7-8 osobowa | 18 742,96 zł | 16 940,47 zł | 12 705,35 zł | 6 037,61 zł |
| 1.4 | Rodzina 9-10 osobowa | 21 919,24 zł | 19 898,47 zł | 14 923,85 zł | 6 995,39 zł |
| 2. | Instalacja solarna poszerzona o kompaktową pompę ciepła w zakresie przygotowania c.w.u. oraz wspomagająca układ centralnego ogrzewania | ||||
| 2.1 | Rodzina do 4 osób | 31 684,72 zł | 29 227,39 zł | 21 920,54 zł | 9 764,18 zł |
| 2.2 | Rodzina 5-6 osobowa | 37 347,76 zł | 34 453,87 zł | 25 840,40 zł | 11 507,36 zł |
| 2.3 | Rodzina 7-8 osobowa | 45 728,08 zł | 42 397,63 zł | 31 798,22 zł | 13 929,86 zł |
| 2.4 | Rodzina 9-10 osobowa | 50 596,54 zł | 46 611,25 zł | 34 958,44 zł | 15 638,10 zł |













